Hur mycket vatten finns i tomat?

Procent vatten i tomat 🍅

En tomat innehÄller 94,7% vatten.

Vikt av vatten i Tomater 🍅

En tomat (115 gram) innehÄller cirka 108,91 gram vatten.

Hur mÄnga gram (g) vatten innehÄller tomater?

Antal Totalvikt (g) VattenmÀngd (g)
1 115 g 108.91 g
2 230 g 217.81 g
3 345 g 326.72 g
4 460 g 435.62 g
5 575 g 544.53 g
10 1150 g 1089.05 g
100 11500 g 10890.5 g
1000 115000 g 108905.0 g

Hur mÄnga kilo (kg) vatten innehÄller tomater?

Antal Totalvikt (kg) VattenmÀngd (kg)
1 0.115 kg 0.1089 kg
2 0.23 kg 0.2178 kg
3 0.345 kg 0.3267 kg
4 0.46 kg 0.4356 kg
5 0.575 kg 0.5445 kg
10 1.15 kg 1.0891 kg
100 11.5 kg 10.8905 kg
1000 115.0 kg 108.905 kg

Tomat för dagligt vattenintag 🍅

Det krÀvs cirka 18,4 tomater för att nÄ det dagliga rekommenderade vattenintaget (cirka 2 liter vatten).